☰
الرئيسية
الأخبار
البطولات
المنتخبات
المواجهات
إحصائيات
تصنيف الفيفا
عن الموقع
سياسة الخصوصية
إثيوبيا | ETH
أذربيجان | AZE
إرتيريا | ERI
أرمينيا | ARM
أريوبا | ARU
إسبانيا | ESP
أستراليا | AUS
إستونيا | EST
إسكتلندا | SCO
إسواتيني | SWZ
أفريقيا الوسطى | CAF
أفغانستان | AFG
أنتيغوا باربودا | ANT
إنجلترا | ENG
أندورا | AND
إندونيسيا | INA
أنغولا | ANG
أنغيلا | AIA
أوروغواي | URU
أوزبكستان | UZB
أوغندا | UGA
أوكرانيا | UKR
إيران | IRI
إيرلندا | IRL
إيرلندا الشمالية | NIR
إيطاليا | ITA
الأرجنتين | ARG
الأردن | JOR
الإكوادور | ECU
الإمارات | UAE
البانيا | ALB
البحرين | BRN
البرازيل | BRA
البرتغال | POR
البهاماس | BAH
البوسنة والهرسك | BIH
الجزائر | ALG
الدنمارك | DEN
السعودية | KSA
السلفادور | ESA
السنغال | SEN
السودان | SUD
السويد | SWE
السيشل | SEY
الصومال | SOM
الصين | CHN
الصين تايبية | TPE
العراق | IRQ
الغابون | GAB
الفلبين | PHI
الكاميرون | CMR
الكونغو | CGO
الكونغو الديمقراطية | COD
الكويت | KUW
المالديف | MDV
المانيا | GER
المجر | HUN
المغرب | MAR
المكسيك | MEX
النرويج | NOR
النمسا | AUT
النيجر | NIG
الهند | IND
الولايات المتحدة | USA
اليابان | JPN
اليمن | YEM
اليمن الجنوبي | DRY
اليمن الشمالي | YAR
اليونان | GRE
ايسلندا | ISL
بابوا نيو غينيا | PNG
باراغواي | PAR
باكستان | PAK
بالاو | PLW
بربادوس | BAR
برمودا | BER
بروناي | BRU
بريطانيا | GBR
بلجيكا | BEL
بلغاريا | BUL
بنغلاديش | BAN
بنما | PAN
بنين | BEN
بوتان | BHU
بوتسوانا | BOT
بورتوريكو | PUR
بوركينافاسو | BUR
بوروندي | BDI
بولندا | POL
بوليفيا | BOL
بيرو | PER
بيلاروسيا | BLR
بيليز | BIZ
تاهيتي | TAH
تايلاند | THA
تركمانستان | TKM
تركيا | TUR
ترينيداد وتوباغو | TRI
تشاد | CHA
تشيلي | CHI
تنزانيا | TAN
توغو | TOG
توفالو | TUV
توكيلو | TKL
تونس | TUN
تونغا | TGA
تيمور الشرقية | TLS
جبل طارق | GIB
جزر الأنتيل الهولندية | AHO
جزر السولومن | SOL
جزر العذراء | ISV
جزر العذراء البريطانية | IVB
جزر القمر | COM
جزر الكايمان | CAY
جزر توركس وكايكوس | TCS
جزر فارو | FAR
جزر كوك | COK
جزر مارشال | MHL
جمايكا | JAM
جمهورية التشيك | CZE
جمهورية الدومينيكان | DOM
جنوب أفريقيا | RSA
جنوب السودان | SSU
جورجيا | GEO
جيبوتي | DJI
دومينيكا | DMA
رواندا | RWA
روسيا | RUS
رومانيا | ROU
زامبيا | ZAM
زيمبابوي | ZIM
ساحل العاج | CIV
ساموا | SAM
ساموا الأميركية | ASA
سان مارينو | SMR
سانت فينسنت اند ذا جرينادين | VIN
سانت كيتس اند نيفيس | SKN
سانتا لوتشيا | LCA
ساوي تاومي برينسيب | STP
سري لانكا | SRI
سلوفاكيا | SVK
سلوفينيا | SLO
سنغافورة | SIN
سوريا | SYR
سورينام | SUR
سويسرا | SUI
سيراليون | SLE
صربيا | SRB
طاجيكستان | TJK
عمان | OMA
غامبيا | GAM
غانا | GHA
غرينادا | GRN
غواتيمالا | GUA
غواديلوب | GLP
غوام | GUM
غويانا | GUY
غويانا الفرنسية | GUF
غير معلوم | NON
غينيا | GUI
غينيا الإستوائية | GEQ
غينيا بيساو | GBS
فانواتوا | VAN
فرنسا | FRA
فلسطين | PLE
فنزويلا | VEN
فنلندا | FIN
فيتنام | VIE
فيجي | FIJ
قبرص | CYP
قطر | QAT
قيرغزستان | KGZ
كاب فيردي | CPV
كازاخستان | KAZ
كاليدونيا الجديدة | NCL
كرواتيا | CRO
كريباتي | KIR
كمبوديا | CAM
كندا | CAN
كوبا | CUB
كوراساو | CUR
كوريا الجنوبية | KOR
كوريا الشمالية | PRK
كوستاريكا | CRC
كوسوفو | KSV
كولومبيا | COL
كينيا | KEN
لاتفيا | LAT
لاوس | LAO
لبنان | LIB
لتوانيا | LTU
لوكسمبورغ | LUX
ليبيا | LBA
ليبيريا | LBR
ليسوتو | LES
ليشتنشتاين | LIE
مارتينيك | MTQ
ماريانا الشمالية | NMA
ماكاو | MAC
مالاوي | MLW
مالطا | MLT
مالي | MLI
ماليزيا | MAS
مايكرونيسيا | FSM
مدغشقر | MAD
مصر | EGY
مقدونيا | MKD
منغوليا | MGL
موريتانيا | MTN
موريشيوس | MRI
موزمبيق | MOZ
مولدوفا | MDA
موناكو | MON
مونتسيرات | MSR
مونتينيجرو | MNE
ميانمار | MYA
نامبيبا | NAM
ناورو | NRU
نيبال | NEP
نيجيريا | NGR
نيكاراغوا | NCA
نيوزيلندا | NZL
هايتي | HAI
هندوراس | HON
هولندا | NED
هونغ كونغ | HKG
ويلز | WAL
الأول
الأولمبي
الشباب
الناشئين
لا توجد مباريات في هذة الفئة
لا توجد مباريات في هذة الفئة
لا توجد مباريات في هذة الفئة
لا توجد مباريات في هذة الفئة